USP-S| Market | Float | Net (sell) | Price |
|---|
SB SkinBaron Cheapest Cash | — | $0.30 | $0.35 | Buy |
CF Cash | — | $0.35 | $0.36 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $0.37 | reference |
YP Reference price | — | — | $0.37 | reference |
SH Cash | — | $0.35 | $0.37 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $0.37 | $0.37 | Buy |
WM Cash | — | $0.36 | $0.37 | Buy |
SO Cash | — | $0.36 | $0.38 | Buy |
WX Cash | — | $0.36 | $0.38 | Buy |
HS Cash | — | $0.37 | $0.39 | Buy |
LS Cash | — | $0.37 | $0.39 | Buy |
MC Cash | — | $0.37 | $0.39 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $0.40 | $0.40 | Buy |
SP Cash | — | $0.42 | $0.46 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $0.45 | $0.47 | Buy |
MN Cash | — | $0.48 | $0.50 | Buy |
BM Cash | — | $0.51 | $0.52 | Buy |
ST Steam wallet | — | $0.47 | $0.55 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $0.58 | $0.58 | Buy |
DM Cash | — | $0.59 | $0.62 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $0.66 | $0.70 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $0.71 | $0.71 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $0.80 | $0.80 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $0.92 | $0.92 | Buy |
CD Cash | — | $1.03 | $1.05 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S