USP-S| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
CD CS.Deals Cheapest Cash | — | $0.53 | $0.54 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $3.22 | $3.22 | Buy |
MN Cash | — | $4.75 | $5.00 | Buy |
SO Cash | — | $7.27 | $7.65 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $9.58 | $9.58 | Buy |
HS Cash | — | $9.25 | $9.64 | Buy |
LS Cash | — | $9.30 | $9.69 | Buy |
YP Reference price | — | — | $9.75 | reference |
CM Trade · Credit | — | $9.33 | $9.82 | Buy |
CF Cash | — | $9.71 | $9.91 | Buy |
SH Cash | — | $9.50 | $10.00 | Buy |
WM Cash | — | $9.68 | $10.08 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $10.16 | reference |
WX Cash | — | $9.76 | $10.27 | Buy |
DM Cash | — | $10.13 | $10.66 | Buy |
MC Cash | — | $10.44 | $10.99 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $11.40 | $11.40 | Buy |
SB Cash | — | $9.83 | $11.56 | Buy |
SP Cash | — | $10.76 | $11.70 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $12.24 | $12.24 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $12.63 | $12.63 | Buy |
ST Steam wallet | — | $11.31 | $13.30 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $17.27 | $17.27 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $16.59 | $17.46 | Buy |
BM Cash | — | $23.40 | $24.00 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S