USP-S| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
MN Mannco.store Cheapest Cash | — | $1.30 | $1.37 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $1.61 | $1.61 | Buy |
SO Cash | — | $3.52 | $3.71 | Buy |
CF Cash | — | $4.40 | $4.49 | Buy |
YP Reference price | — | — | $4.55 | reference |
LS Cash | — | $4.39 | $4.57 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $4.71 | reference |
TI Trade · Credit | — | $4.72 | $4.72 | Buy |
HS Cash | — | $4.59 | $4.78 | Buy |
WM Cash | — | $4.63 | $4.82 | Buy |
WX Cash | — | $4.60 | $4.84 | Buy |
SH Cash | — | $4.66 | $4.90 | Buy |
SB Cash | — | $4.37 | $5.14 | Buy |
MC Cash | — | $4.90 | $5.16 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $4.91 | $5.17 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $5.26 | $5.26 | Buy |
DM Cash | — | $5.03 | $5.29 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $5.90 | $5.90 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $6.31 | $6.31 | Buy |
ST Steam wallet | — | $5.70 | $6.70 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $7.14 | $7.14 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $7.71 | $7.71 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $7.46 | $7.85 | Buy |
BM Cash | — | $8.78 | $9.00 | Buy |
SP Cash | — | $8.38 | $9.11 | Buy |
CD Cash | — | $20.58 | $21.00 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S