USP-S| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
CF CSFloat Cheapest Cash | — | $21.75 | $22.19 | Buy |
SH Cash | — | $22.15 | $23.32 | Buy |
YP Reference price | — | — | $23.66 | reference |
MC Cash | — | $23.12 | $24.34 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $24.40 | reference |
TI Trade · Credit | — | $24.40 | $24.40 | Buy |
WX Cash | — | $23.48 | $24.72 | Buy |
WM Cash | — | $23.79 | $24.78 | Buy |
LS Cash | — | $24.30 | $25.31 | Buy |
HS Cash | — | $24.49 | $25.51 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $24.95 | $26.26 | Buy |
DM Cash | — | $25.11 | $26.43 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $30.36 | $30.36 | Buy |
ST Steam wallet | — | $27.34 | $32.17 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $33.65 | $33.65 | Buy |
SB Cash | — | $29.62 | $34.85 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $34.93 | $34.93 | Buy |
SP Cash | — | $33.98 | $36.94 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $38.86 | $40.91 | Buy |
CD Cash | — | $82.88 | $84.57 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $89.46 | $89.46 | Buy |
MN Cash | — | $92.31 | $97.17 | Buy |
SO Cash | — | $97.38 | $102.50 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $103.11 | $103.11 | Buy |
BM Cash | — | $104.28 | $106.95 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $135.88 | $135.88 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S