USP-S| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
CD CS.Deals Cheapest Cash | — | $24.50 | $25.00 | Buy |
CF Cash | — | $39.20 | $40.00 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $42.52 | reference |
YP Reference price | — | — | $43.03 | reference |
HS Cash | — | $41.66 | $43.40 | Buy |
LS Cash | — | $41.87 | $43.61 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $43.99 | $43.99 | Buy |
SH Cash | — | $42.63 | $44.87 | Buy |
WM Cash | — | $43.46 | $45.27 | Buy |
WX Cash | — | $44.86 | $47.22 | Buy |
DM Cash | — | $44.93 | $47.29 | Buy |
MC Cash | — | $46.87 | $49.34 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $47.59 | $50.09 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $53.74 | $53.74 | Buy |
SP Cash | — | $51.63 | $56.12 | Buy |
ST Steam wallet | — | $48.19 | $56.69 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $57.68 | $57.68 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $57.81 | $57.81 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $59.10 | $59.10 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $72.71 | $76.54 | Buy |
BM Cash | — | $84.83 | $87.00 | Buy |
SB Cash | — | $78.55 | $92.41 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $120.13 | $120.13 | Buy |
MN Cash | — | $131.81 | $138.75 | Buy |
SO Cash | — | $166.07 | $174.81 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $275.70 | $275.70 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S