USP-S| Market | Float | Net (sell) | Price |
|---|
LS Lis-Skins Cheapest Cash | — | $0.43 | $0.45 | Buy |
SH Cash | — | $0.44 | $0.46 | Buy |
HS Cash | — | $0.45 | $0.47 | Buy |
YP Reference price | — | — | $0.47 | reference |
CF Cash | — | $0.46 | $0.47 | Buy |
WM Cash | — | $0.45 | $0.47 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $0.48 | reference |
WX Cash | — | $0.46 | $0.48 | Buy |
MC Cash | — | $0.48 | $0.50 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $0.49 | $0.52 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $0.55 | $0.55 | Buy |
SB Cash | — | $0.48 | $0.57 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $0.59 | $0.59 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $0.63 | $0.63 | Buy |
SP Cash | — | $0.59 | $0.64 | Buy |
MN Cash | — | $0.63 | $0.66 | Buy |
DM Cash | — | $0.63 | $0.66 | Buy |
SO Cash | — | $0.67 | $0.71 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $0.82 | $0.82 | Buy |
ST Steam wallet | — | $0.71 | $0.83 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $0.99 | $1.04 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $1.26 | $1.26 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $2.34 | $2.34 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $2.59 | $2.59 | Buy |
BM Cash | — | $3.50 | $3.59 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S