USP-S| Market | Float | Net (sell) | Price |
|---|
B1 Reference price | — | — | $0.31 | reference |
HS HaloSkins Cheapest Cash | — | $0.30 | $0.31 | Buy |
CF Cash | — | $0.30 | $0.31 | Buy |
LS Cash | — | $0.30 | $0.31 | Buy |
SP Cash | — | $0.29 | $0.32 | Buy |
SH Cash | — | $0.30 | $0.32 | Buy |
SB Cash | — | $0.27 | $0.32 | Buy |
WX Cash | — | $0.30 | $0.32 | Buy |
SO Cash | — | $0.31 | $0.33 | Buy |
WM Cash | — | $0.32 | $0.33 | Buy |
MC Cash | — | $0.31 | $0.33 | Buy |
YP Reference price | — | — | $0.34 | reference |
TI Trade · Credit | — | $0.34 | $0.34 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $0.39 | $0.39 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $0.40 | $0.40 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $0.38 | $0.40 | Buy |
ST Steam wallet | — | $0.48 | $0.57 | Buy |
DM Cash | — | $0.54 | $0.57 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $0.57 | $0.57 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $0.62 | $0.65 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $0.66 | $0.66 | Buy |
BM Cash | — | $1.07 | $1.10 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $1.17 | $1.17 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $1.31 | $1.31 | Buy |
CD Cash | — | $2.12 | $2.16 | Buy |
MN Cash | — | $4.00 | $4.21 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S