XM1014| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
CD CS.Deals Cheapest Cash | — | $1.48 | $1.51 | Buy |
SO Cash | — | $1.51 | $1.59 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $2.27 | $2.39 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $4.79 | $4.79 | Buy |
LS Cash | — | $4.75 | $4.95 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $5.05 | $5.05 | Buy |
WX Cash | — | $4.85 | $5.10 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $5.16 | $5.16 | Buy |
WM Cash | — | $5.01 | $5.22 | Buy |
HS Cash | — | $5.02 | $5.23 | Buy |
YP Reference price | — | — | $5.32 | reference |
DM Cash | — | $5.08 | $5.35 | Buy |
SP Cash | — | $4.99 | $5.42 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $5.46 | reference |
SH Cash | — | $5.21 | $5.48 | Buy |
SB Cash | — | $4.67 | $5.49 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $5.25 | $5.53 | Buy |
CF Cash | — | $5.55 | $5.66 | Buy |
MC Cash | — | $5.39 | $5.67 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $5.96 | $5.96 | Buy |
MN Cash | — | $5.68 | $5.98 | Buy |
BM Cash | — | $5.85 | $6.00 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $6.71 | $6.71 | Buy |
ST Steam wallet | — | $6.57 | $7.73 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $7.94 | $7.94 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $8.86 | $8.86 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014