XM1014| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
RS RapidSkins Cheapest Trade · Credit | — | $3.60 | $3.60 | Buy |
SO Cash | — | $3.48 | $3.66 | Buy |
LS Cash | — | $3.96 | $4.12 | Buy |
SP Cash | — | $4.24 | $4.61 | Buy |
HS Cash | — | $4.43 | $4.61 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $4.78 | $4.78 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $4.79 | $4.79 | Buy |
WM Cash | — | $4.62 | $4.81 | Buy |
YP Reference price | — | — | $4.98 | reference |
CD Cash | — | $4.90 | $5.00 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $5.05 | $5.05 | Buy |
SH Cash | — | $4.97 | $5.23 | Buy |
MC Cash | — | $4.98 | $5.24 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $5.29 | $5.29 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $5.11 | $5.38 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $5.41 | reference |
ST Steam wallet | — | $4.67 | $5.49 | Buy |
SB Cash | — | $4.76 | $5.60 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $5.67 | $5.67 | Buy |
CF Cash | — | $5.87 | $5.99 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $7.18 | $7.18 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $7.25 | $7.63 | Buy |
BM Cash | — | $7.51 | $7.70 | Buy |
DM Cash | — | $8.55 | $9.00 | Buy |
MN Cash | — | $9.50 | $10.00 | Buy |
WX Cash | — | $10.64 | $11.20 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014