XM1014| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
LS Lis-Skins Cheapest Cash | — | $1.80 | $1.88 | Buy |
CF Cash | — | $1.88 | $1.92 | Buy |
WX Cash | — | $1.84 | $1.94 | Buy |
WM Cash | — | $1.86 | $1.94 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $1.96 | $1.96 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $1.99 | $1.99 | Buy |
HS Cash | — | $1.92 | $2.00 | Buy |
SH Cash | — | $1.92 | $2.02 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $1.96 | $2.06 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $2.07 | $2.07 | Buy |
SP Cash | — | $1.94 | $2.11 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $2.14 | $2.14 | Buy |
MC Cash | — | $2.05 | $2.16 | Buy |
SB Cash | — | $1.96 | $2.31 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $2.45 | reference |
ST Steam wallet | — | $2.10 | $2.47 | Buy |
YP Reference price | — | — | $2.58 | reference |
SO Cash | — | $2.45 | $2.58 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $2.66 | $2.66 | Buy |
CD Cash | — | $2.66 | $2.71 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $3.18 | $3.18 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $3.57 | $3.76 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $4.24 | $4.24 | Buy |
DM Cash | — | $7.59 | $7.99 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014