UMP-45| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
IT iTrade.gg Cheapest Trade · Credit | — | $1.17 | $1.17 | Buy |
SB Cash | — | $1.03 | $1.21 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $1.22 | reference |
CF Cash | — | $1.22 | $1.24 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $1.19 | $1.25 | Buy |
LS Cash | — | $1.20 | $1.25 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $1.25 | $1.25 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $1.29 | $1.29 | Buy |
HS Cash | — | $1.25 | $1.30 | Buy |
WM Cash | — | $1.26 | $1.31 | Buy |
WX Cash | — | $1.25 | $1.32 | Buy |
MC Cash | — | $1.25 | $1.32 | Buy |
SH Cash | — | $1.27 | $1.34 | Buy |
SP Cash | — | $1.24 | $1.35 | Buy |
CD Cash | — | $1.33 | $1.36 | Buy |
YP Reference price | — | — | $1.40 | reference |
SO Cash | — | $1.39 | $1.46 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $1.50 | $1.50 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $1.54 | $1.54 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $1.64 | $1.64 | Buy |
DM Cash | — | $1.65 | $1.74 | Buy |
ST Steam wallet | — | $1.72 | $2.02 | Buy |
BM Cash | — | $1.98 | $2.03 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $2.03 | $2.03 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $1.98 | $2.08 | Buy |
MN Cash | — | $2.57 | $2.70 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
UMP-45
UMP-45
UMP-45
UMP-45
UMP-45
UMP-45
UMP-45
UMP-45
UMP-45
UMP-45
UMP-45
UMP-45