UMP-45| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
SB SkinBaron Cheapest Cash | — | $0.65 | $0.77 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $0.81 | reference |
SH Cash | — | $0.78 | $0.82 | Buy |
CF Cash | — | $0.80 | $0.82 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $0.83 | $0.83 | Buy |
WM Cash | — | $0.81 | $0.84 | Buy |
WX Cash | — | $0.80 | $0.84 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $0.84 | $0.84 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $0.85 | $0.85 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $0.82 | $0.86 | Buy |
HS Cash | — | $0.85 | $0.89 | Buy |
MC Cash | — | $0.86 | $0.90 | Buy |
MN Cash | — | $0.90 | $0.95 | Buy |
SP Cash | — | $0.93 | $1.01 | Buy |
DM Cash | — | $1.03 | $1.08 | Buy |
LS Cash | — | $1.06 | $1.10 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $1.10 | $1.10 | Buy |
ST Steam wallet | — | $0.99 | $1.17 | Buy |
YP Reference price | — | — | $1.20 | reference |
BM Cash | — | $1.17 | $1.20 | Buy |
SO Cash | — | $1.14 | $1.20 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $1.26 | $1.26 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $1.34 | $1.34 | Buy |
CD Cash | — | $1.37 | $1.40 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $1.54 | $1.62 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $2.07 | $2.07 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
UMP-45
UMP-45
UMP-45
UMP-45
UMP-45
UMP-45
UMP-45
UMP-45
UMP-45
UMP-45
UMP-45
UMP-45