UMP-45| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
SK SkinsMonkey Cheapest Trade · Credit | — | $0.85 | $0.85 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $0.87 | $0.87 | Buy |
CF Cash | — | $0.85 | $0.87 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $0.88 | reference |
YP Reference price | — | — | $0.88 | reference |
HS Cash | — | $0.86 | $0.90 | Buy |
SH Cash | — | $0.87 | $0.92 | Buy |
WM Cash | — | $0.90 | $0.94 | Buy |
WX Cash | — | $0.90 | $0.95 | Buy |
DM Cash | — | $0.92 | $0.97 | Buy |
MC Cash | — | $0.93 | $0.98 | Buy |
LS Cash | — | $0.95 | $0.99 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $0.97 | $1.02 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $1.04 | $1.04 | Buy |
SO Cash | — | $0.99 | $1.04 | Buy |
SP Cash | — | $0.98 | $1.07 | Buy |
SB Cash | — | $0.93 | $1.09 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $1.19 | $1.19 | Buy |
CD Cash | — | $1.37 | $1.40 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $1.41 | $1.41 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $1.48 | $1.48 | Buy |
ST Steam wallet | — | $1.28 | $1.50 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $1.61 | $1.61 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $1.59 | $1.67 | Buy |
BM Cash | — | $1.95 | $2.00 | Buy |
MN Cash | — | $2.24 | $2.36 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
UMP-45
UMP-45
UMP-45
UMP-45
UMP-45
UMP-45
UMP-45
UMP-45
UMP-45
UMP-45
UMP-45
UMP-45